Detalhes do produto:
|
|
Marca: | Aloka |
---|---|
Número do modelo: | UST-5412 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote neutro |
Tempo de entrega: | 2-4 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Categoria: | instrumento médico | Descrição: | Varredor do ultrassom |
---|---|---|---|
Circunstância: | original usado | Garantia: | 60 dias |
Serviço: | Venda imediato | Frenquency: | 5-13 megahertz |
Destacar: | Ponta de prova do ultrassom de Aloka UST-5412,Ponta de prova arranjada em sequência linear do ultrassom |
Descrição de produto
Transdutor ultrassônico arranjado em sequência linear da ponta de prova do ultrassom de Aloka UST-5412
1.Type: Disposição linear
sistema 2.Compatible: Alfa 5/Alpha 7/Alpha 10/SSD-500V/SSD-5500
3.Application: peças pequenas
4.Feature: peito e imagem latente superficial
5.Condition: o usado, original, na boa condição de trabalho
6.With garantia de 60 dias
Outras pontas de prova que compatíveis de Aloka nós podemos oferecer:
Tipo | Modelo | Sistema compatível |
Aloka | UST-5024N-3.5 | SSD-256,280 |
Aloka | UST-52101N | SSD-5500, alfa 5, alfa 7 |
Aloka | ust-52105 | Alfa 5, alfa 7, alfa 10 |
Aloka | UST-5294 | SSD-5000, SSD-5500, alfa 5 |
Aloka | UST-5297 | SSD-3500, SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-5299 | 830, 870, 875, SSD-3500, SSD-4000, |
Aloka | UST-5410 | Alfa 5 |
Aloka | UST-5410H | Alfa 5 Ver. 3,1 e acima |
Aloka | UST-5412 | Alfa 5, alfa 7, SSD-500V, SSD-5500 |
Aloka | UST-5413 | SSD-3500 |
Aloka | UST-5512U-7.5 | SSD-500, 620, 625,650,1100 |
Aloka | UST-5524 | SSD-900, SSD-1000, SSD-1400, SSD-1700, SSD-5000 |
Aloka | UST-5539 | SSD-4000, SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-5542 | Alfa 6 |
Aloka | UST-5545 | SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-5546 | SSD-3500, SSD-4000 |
Aloka | UST-5548 | SSD-5000, SSD-5500, 5SX alfa, alfa 7, alfa 10, SSD-3500SX |
Aloka | UST-567 | Alfa 5, alfa 7, alfa 10, alfa 5SX |
Aloka | UST-588U-5 | SSD-500 |
Aloka | UST-675P | Alfa 5, alfa 7, alfa 10, SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-9112 | SSD-900,1000,1400,1700,2000,3500, 4000 |
Aloka | UST-9115 | SSD-5000, alfa 5, |
Aloka | UST-9118 | SSD-5000, SSD-5500, alfa 7, alfa 10 |
Aloka | UST-9119 | SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-9123 | SSD-3500, SSD-4000, F37 |
Aloka | UST-9124 | SSD-3500, SSD-4000, F37 |
Aloka | UST-9126 | Alfa 5, SSD-5000, SSD-5500 |
Aloka | UST-9130 | Alfa 10, alfa 7 |
Aloka | UST-9133 | SSD-3500, alfa 7 |
Aloka | UST-9137 | Prosound |
Aloka | UST-9147 | Prosound F75 |
Aloka | UST-934N-3.5 | SSD-500,620,625,630,633,650,650L, 1100 |
Aloka | UST-944B-3.5 | SSD-500, SSD-1100 |
Aloka | UST-945BP-5 | SSD-500, SSD-620, SSD-630 |
Aloka | UST-979 | SSD-900,1000,1100,1400,1700,3500,4000 |
Aloka | UST-981-5 | SSD-500, 620, 625,650,1100 |
Aloka | UST-984-5 | SSD-1000, SSD-2000 |
Aloka | UST-987 | Alfa 5, alfa 6, SSD-3500, SSD-5000, SSD-5500, SSD-900, SSD-1400 |
Ponto do conhecimento
ponta de prova da Multi-frequência
a ponta de prova da Multi-frequência é uma novidade do transdutor do pulso-eco. A ponta de prova pode mandar diversos pulsos ultrassônicos diferentes, para cobrir o campo próximo com o ultrassom de alta frequência, o ultrassom da intermediário-frequência para cobrir a zona da transição entre os campos distantes e próximos, e o ultrassom de baixa frequência para cobrir o campo distante. A ponta de prova da multi-frequência da unidade é ligar entre si camadas múltiplas de cerâmica piezoelétrica (ou de materiais piezoelétricos do polímero), e fios de ligação dos elétrodos entre cada camada para obter a emissão ultrassônica do pulso da frequência múltipla com da excitação de camadas diferentes. A codificação digital da ponta de prova da multi-frequência é simples mas fácil perder o sinal.
Incorpore sua mensagem