Detalhes do produto:
|
|
Número do modelo: | C5-1 |
---|---|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | $1,950-$2,200/pcs |
Detalhes da embalagem: | Pacote neutro |
Tempo de entrega: | 1-3 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Categoria: | soluções dos cuidados médicos | Descrição: | varredor do ultrassom |
---|---|---|---|
Serviço: | Venda imediato | garantia: | 60 dias 90 dias |
Doença: | Oringal | Ajustes: | Sistemas do ultrassom de CX50 |
Destacar: | Scanner de ultrassom de matriz curva C5-1,Scanner de ultrassom de matriz curva médica |
Descrição de produto
C5-1 Curve Array Ultrasound Scanner Transdutor Equipamento Médico-Hospitalar
1. Tipo: array curvo
2.Frequência:5-1MHz C5-1
3. Sistema compatível: CX50, EPIQ
4. Aplicação: abdominal
5.Característica: tecnologia purewave
5. Estado: original, em bom estado de funcionamento
6. Com 60 dias de garantia
Outras sondas Philps que podemos oferecer:
Marca | Modelo | Sistema Compatível |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C8-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C10-3V | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S8-3 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S12-4 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | C6-2 | CX50/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | L12-5 | CX50/EPIQ/Affiniti |
(CX50/EPIQ/Affiniti) | S5-1 | CX50/EPIQ/Affiniti |
ClearVue | L12-4 | ClearVue 350/ ClearVue 550/ClearVue 650/Affiniti 50/CX30 |
Série HD | 3D9-3V | HD11XE/HD15/iU22/EPIQ 5 |
Série HD | S6-2mpt | HD7 e EnVisor |
Série HD | C8-5 | HD15/ HD11 XE/ HD11/ HD7/ EnVisor e HD9 |
Envisor | L12-3 | Envisor |
Série HD | C8-4V | HD6/ HD7/ HD7XE/ HD9/ HD15/ HD11XE |
Série HD | C9-4 | HD3/ HD11 e HD11 XE |
Série HD | L12-3 | HD6/ HD7/ HD7XE/ HD11/ HD11XE/ HD15 |
Série HD | S4-2 | HD11XE/ HD7/ EnVisor/ HD11 e HD9 |
Série HD | S4-2 | HD11XE/ HD7/ HD11 e HD9 |
Série HD | S4-2 | HD11XE/ HD7/ EnVisor/ HD11 e HD9 |
IU22 | 3D6-2 | iU22/iE33 |
IU22 | C6-3 | iU22/iE33 |
IU22 | C8-4V | iU22/iE33 |
IU22 | C8-5 | iU22/iE33 |
IU22 | C9-4 | iU22/iE33 |
IU22 | L9-3 | iU22/iE33 |
IU22 | L12-5 | iU22/iE33 |
IU22 | L15-7io | iU22/iE33 |
IU22 | S3-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S4-1 | iU22/iE33 |
IU22 | V6-2 | iU22/iE33 |
IU22 | X3-1 | iU22/iE33 |
IU22 | X6-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S5-1 | iU22/iE33 |
IU22 | S8-3 | iU22/iE33 |
IU22 | VL13-5 | iU22/iE33 |
/ATL | C7-4 | ATL HDI 3000/HDI 3500/HDI 4000/ HDI 5000 |
/ATL | C9-5 | IDH 1500/3000/3500/4000/5000 |
/ATL | L7-4 | UM9 /HDI 1500/HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
/ATL | MPT7-4 | IDH 5000 |
/ATL | P7-4 | UM9 /HDI 1500/HDI-3000/HDI 3500/HDI 5000 |
/HP | C3540/21321A | Série EnVisor/ Imagepoint e Sonos |
/HP | C5040/21373A | SONOS 4500/5500/7500/ Ponto de imagem/ Ponto de imagem HX/ e EnVisor |
/HP | E6514/21370A | Imagepoint |
/HP | L7535/21359A | Envisor/ Envisor HD/ Ponto de imagem/ Ponto de imagem HX |
/HP | S8 | & HP Sonos 4500/ Sonos 5500/ Sonos 7500/ EnVisor e HD7XE |
/HP | S3 | HP Sonos 4500/ 5500 e 7500 |
/HP | S4 | Sonos 4500 e 5500 |
/HP | P7510/21375A | Imagepoint /Sonos 1800 |
/HP | X4 | HP Sonos 7500 |
/HP | 11-3L | / HP Sonos 4500/ Sonos 5500/ Sonos 7500 |
/HP | T6210 | Sonos 5500/ Sonos 7500 |
ponto de conhecimento
O transdutor de ultrassom convexo C5-1 é compatível com os sistemas de ultrassom CX50.A sonda C5-1 pode ser utilizada para eco fetal, aplicações vasculares abdominais e renais.Possui TSI para penetração abdominal profunda, bem como XRES avançado.A matriz está em ótimas condições e pode ser adquirida na Rongtao Medical.
A tecnologia PureWave da é sua solução de imagem para pacientes difíceis de escanear.PureWave é uma inovação que utiliza cristais piezo que são melhores do que mostram uma melhoria significativa no acoplamento eletromecânico e nos níveis de deformação em comparação com as inovações anteriores.Por que isso importa para você?Agora você pode usar uma sonda de ultrassom que cobre a frequência que costumava exigir dois transdutores com cristais tradicionais!Reduziu seu estresse sobre como você digitalizará pacientes difíceis de digitalizar, quanto tempo levará e se você capturará uma imagem nítida o suficiente usando a tecnologia PureWave.
Incorpore sua mensagem