Informação detalhada |
|||
Categoria: | abastecimentos hospitalares | Descrição: | máquina da exploração do hospital |
---|---|---|---|
Serviço: | Serviço de reparações imediato | Garantia: | 60 dias |
Circunstância: | original | Finalidade: | dispositivo médico de doppler |
Destacar: | Sistema médico do ultrassom de GE 7 vívidos,Sistema médico do ultrassom do transdutor de M3s,máquina vívida de 7 ultra-sons do ge |
Descrição de produto
Sistema vívido de 7 ultra-sons de GE
1. Circunstância: Original, na boa condição de trabalho
2. Com garantia de 30 dias e 5-7 dias execução o prazo
3. transdutores:: M3s, 10L, 3.5C
As pontas de prova equipadas exigem a consulta específica.
A máquina pode ser começo normalmente, equipado com as opções gerais e fornecer a garantia de trabalho.
Mais modelos para GE: Logiq 3/Logiq 5/Logiq 7/Logiq 9/Logiq C2/Logiq C5. 3/Vivid vívido 5. Voluson 730/Voluson 730 pro/perito de Voluson 730
A outra manutenção que da máquina do ultrassom nós podemos oferecer:
Lista do reparo de placa & de Assy ultrassônicos caracterizados | |||
Tipo | Sistema | Descrição | Número da peça |
GE | Logiq P5 | Fonte de alimentação dos APS | 5140505/5166108/5329667 |
GE | Logiq P5 | Mainboard do processador central | 5168431 |
GE | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
GE | Logiq P6 | Mainboard do processador central | |
GE | Logiq P6 | Fonte de alimentação de PST | 5245004/5244555 |
GE | Logiq P6 | SYSCONML | 5252326-3 |
GE | Logiq S7/Logiq S8 | Fonte de alimentação do CPS | 6626600 R02/5413249-3 |
GE | Logiq S7 | Placa BF128 transmissora | 5392446 |
GE | Logiq S7 | Placa de GFS | 5371196 |
GE | Logiq S8 | BF192 Beamformer | 5357234-2 |
GE | Logiq S8 | Placa de GFS | 5371196-2/5455247 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GTX | GA200726 |
GE | Logiq E9 | Placa de MRX | 5393908/5393912 |
GE | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
GE | Logiq E9 | Fonte de alimentação de BEP | 5393800-3/5166790-2 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RSR | KTI301394-2/KTI196357 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | RST | KTI301148 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | RSX | KTZ303054 /KTI303054 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Mainboard do FE RFM201 | KTZ303916 |
GE | Voluson E6/E8/E10 | Mainboard do FE RFM221 | KTZ303915 |
GE | Voluson E6/Voluson E8 | Placa do IRF RFI21b | KTI300614/KTI302197-6 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF64 | 5396937-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | BF128 | 5338209-2 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Fonte de alimentação do CPS | 5393431 |
GE | Voluson S6/S8/P8 | Placa do RFS | 5364098-2/5364098-3 |
GE | Voluson S6/S10/P8 | Placa BF192 | 5357234 |
Aloka | Alfa 5 | mainboard | EP493700DD |
Aloka | Alfa 6 | Feixe de RX anterior | EP555501AA |
Aloka | Alfa 6 | Placa do CW | EP555700 |
Aloka | Alfa 6 | Mainboard do processador central | EP537000/EP563000 |
Aloka | Alfa 6 | TX/RX | EP555300 |
Aloka | Alfa 6/Alpha 7 | Os DOM | EP550000AA |
Aloka | Alfa 7 | Feixe de RX anterior | EP539100BB/EP539500DG/EP539501DG |
Aloka | Alfa 7 | Mainboard do processador central | EP558900 |
Aloka | Alfa 7 | Placa do SI | EP539000 |
Aloka | Alfa 7 | Placa de TX | EP548300BB |
Aloka | Alfa 7 | tela táctil | L-Key-93H |
Aloka | Alfa 10 | Placa de RX Beamformer | EP531800CE |
Aloka | Alfa 10 | placa do gerador da onda | EP495000HH/EP495000HJ/EP495000FF |
Aloka | Alfa 10 | Placa de alta tensão | EP541800 |
Aloka | Alfa 10 | Mainboard do processador central | EP496000 |
Hitachi | F31 | Placa de RX Beamformer | EP568900 |
Hitachi | F31 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | TX/RS | EP557400/EP557300 |
Hitachi | F37 | mainboard | EP575700BC/EP560800 |
Hitachi | F37 | Placa de FB Beamformer | EP557400 |
Hitachi | F37 | Mainboard de RX | EP557500 |
Aloka | F75 | CONT-B | EP556700BB |
Aloka | F75 | Placa de USP | EP556600 |
Aloka | F75 | Placa da pilha | EP558800 |
Hitachi | VISÃO Avius do HI | Placa de RDBF | 7513907A/7513612 |
Hitachi | VISÃO Avius do HI | CONT-B | 7513734A |
Hitachi | VISÃO Avius/Preirus do HI | Placa da pilha | 7345930A |
Hitachi | VISÃO Preirus do HI | Placa de RX | CZH4AA |
Hitachi | VISÃO Preirus do HI | Placa de TX | 7513629A |
Hitachi | VISÃO Preirus do HI | CONT-B | 7513640A/CZ84AJ |
Hitachi | Arietta 60 | TX | |
Hitachi | Arietta 60 | RX | |
Hitachi | Arietta 60 | PILHA | EU-9160C |
Hitachi | Arietta 70 | TX | EP572300AA |
Hitachi | Arietta 70 | RX | EP572900/EP572200 |
Hitachi | Arietta 70 | PILHA | |
Hitachi | Noblus | PILHA | |
Hitachi | Noblus | CONT-B | |
Hitachi | Ascendus | TX | |
Hitachi | Ascendus | PILHA | 7352830A |
Siemens | X150/G40 | PARA SER | 10131804 |
Siemens | X300 | PARA SER 2.0/BE 3.0/BE 7,5 | 10131990 |
Siemens | X700 | PARA SER | 10136465 |
Siemens | X700 | RC | 10136467 |
Siemens | X700 | SI | 11014292 |
Siemens | Antares | PARA SER | 7472421 |
Siemens | Antares | CB | 7288504 |
Siemens | S1000/S2000 | RM200 | 10038592 |
Siemens | S1000/S2000 | RM220 | 10853882/10439172 |
Siemens | S2000 | RM300 | 10852163 |
Siemens | S2000 version/S3000 alto | RM301 | 10854749 |
iU22/iE33 | Placa do canal dos CB | 453561156011/453561156012/453561303902 | |
iU22/iE33 | Placa de AIM | 453561210241/453561210243/453561210321/453561210243 | |
iU22/iE33 | FEC Front End Controller | 453561278261/453561278266/453561464291/453561153751 | |
iU22/iE33 | Cartão-matriz excelsior de EMB | 453561419431/453561382231/453561419431 | |
iU22/iE33 | UMB unificou o cartão-matriz | 453561254492/453561360251 | |
HD7/Envisor | Placa de T/R | 453561448371 | |
HD11/HD11XE | Placa do SP | 453561210154/453561343282 | |
HD15 | Painel de controlo da aquisição de ACB | 453561197145/453561197144 | |
HD15 | Placa de AIM | 453561197306 | |
CX50 | painel de controle | 453561685791 | |
CX50 | mainboard | 453561368033/453561622163/453561495832 | |
CX50 | Placa da fonte de alimentação | 453561375144/453561384831/453561473243 | |
Affiniti 50 | Painel de controlo da aquisição de ACQ | 4535161610416/4535161610426 | |
Affiniti 70 | Painel de controlo da aquisição de ACQ | ||
EPIQ 5/EPIQ 7 | Placa do módulo da aquisição de ACQ | 453561734844/453561704246 | |
Biosound | Série de Mylab | Mainboard do processador central | 9501361000 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | mainboard | PM30-38696 |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | VI | |
Toshiba | Aplio 300/400/500 | TX | PM30-38691 |
Toshiba | Aplio 500 | RX | ywm2056*a |
Toshiba | Xario 200 | TX | PM30-32732-1 |
Toshiba | Xario 200 | RX | PM30-32733-1 |
Observações | |||
o ciclo do reparo 1.The realiza-se no prazo de 3-5 dias. | |||
2.Warranty após fixo: 60 dias. | |||
3. Envie-nos amavelmente as falhas principais calculadas (melhores ter a imagem) para que nosso coordenador prejulgue. | |||
o preço 4.Package está disponível se PCes do reparo 3 ou mais ao mesmo tempo. | |||
desconto 5.Extra para sócios do VIP. | |||
6.You podia ter a parte diferente No.under a mesma descrição. |
reconstrução da imagem 3D
a reconstrução da imagem 3D é um hot spot no processamento de imagens do ultrassom e transformou-se uma tendência de desenvolvimento da imagem latente do ultrassom. O dispositivo comercial da primeira imagem latente 3Dultrasound usa as pontas de prova de varredura mecânicas que oscilam em sentidos perpendiculares para recolher dados do interesse dentro de 3 segundos, e executa a reconstrução da imagem para gerar imagens sagitais, coronais, e de seção transversal. Estes planos podem ser ajustados dentro da escala da capacidade de informação do ultrassom, e as imagens contínuas múltiplas podem ser consideradas.
Há muitos problemas a ser resolvidos na imagem latente 3Dultrasound, incluindo métodos por aquisição de dados, reconstrução da imagem do tempo real, e o valor de referência clínico. Presentemente, quatro métodos do levantamento de dados emergiram: exploração da exploração paralela, do gerencio, exploração de setor, e exploração da carta branca. A imagem latente 3Dultrasound a mais atraente é o tempo real 3Dimaging. A chave ao tempo real 3Dimaging é usar o processo de dados paralelo e encurtar o tempo por aquisição de dados. Os pulsos acústicos são emitidos em diversos sentidos ao mesmo tempo, e simultaneamente adquirem e processam a informação sadia múltipla do feixe da linha de varredura, que aumenta obviamente a complexidade do sistema da imagem latente do ultrassom.
Incorpore sua mensagem