Detalhes do produto:
|
|
Marca: | GE |
---|---|
Número do modelo: | 12L-SC |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | pacote neutro |
Tempo de entrega: | 1-3 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Categoria: | máquina de diagnóstico de saúde | Aplicações: | Cardíaco |
---|---|---|---|
Garantia: | 60 dias/ 90 dias | Serviço: | Venda imediato |
Artigo: | equipamento médico de saúde | Circunstância: | Original |
Destacar: | 12MHz usou a ponta de prova do ultrassom,GE 12 S-D Used Ultrasound Probe |
Descrição de produto
Máquina diagnóstica usada de GE 12 S-D Setor Cardiac 12MM/Health da ponta de prova do ultrassom
Transdutor de GE 12 S-D Setor Cardiac 12MM
1. Tipo: setor
2. frequência: 4-12MHz
3. sistema compatível: E9 vívido
4. aplicação: cardíaco
5. circunstância: o usado, original, na boa condição de trabalho
6. Com garantia de 60 dias
Partes de pontas de prova que de GE nós podemos oferecer:
Tipo | Modelo | Sistema compatível |
GE | 3.5C | Logiq 3 Logiq 5/Logiq 7/Logiq 9/Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6/Vivid7 |
GE | 3C | Logiq 3 Logiq 5 |
GE | 3Cb | Lógica 200 pro |
GE | 3CRF | Logiq S6 |
GE | 3CRF-D | Logiq S8/Logiq E9 |
GE | 3SP | LOGIQ P |
GE | 3Sp-D | Voluson E6/Voluson E8/Bt08 & versão mais alta |
GE | 3S | série vívida & de Logiq |
GE | 3S-RS | Loqigbook/XP/vívido-Eu |
GE | 3S-SC | local de encontro 40 |
GE | 3S-RC | Logiq C5/Logiq C2/Logiq C3 |
GE | 3SC-RS | S5/vívido iq/vívido vívido mim |
GE | 3.8CA | Logiq P3 |
GE | 3V-D | E9 vívido |
GE | 3.8C-RC | Prêmios de Loqig C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 4C | Logiq & série vívida |
GE | 4C-RC | Prêmio de Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 4C-RS | Vívido eu esquadro e e vívido de Logiq |
GE | 4C-SC | Local de encontro 40 |
GE | 4C-A | Voluson 730 |
GE | 4C-D | Voluson E6/E8 e E9 vívido |
GE | 4D3C-L | Logiq 9/Logiq A5/Logiq P5/Logiq S6 |
GE | 4V-D | E9 vívido |
GE | 4S | Logiq e série vívida |
GE | 5S | cardíaco pediatra |
GE | 5S-RS | Q vívido i/Vivid vívido S5/Vivid S6 |
GE | 6.5C-RC | Q vívido vívido mim |
GE | 7L | Logiq e série vívida |
GE | 7L-RC | Prêmio de Logiq C2/C5/Logiq |
GE | 739L | Logiq pro/de 3/Logiq 400 MD/Logiq 500 DM vívida de 500 |
GE | 7S | Logiq9/Logiq 7/Logiq S6/Logiq 5/Logiq 3 /Vivid 7/Vivid 3 |
GE | 7.5L-RC | Prêmio de Logiq C2/Logiq C3/Logiq C5/Logiq |
GE | 8C | Logiq & série vívida |
GE | 8C-RS | E Logiq i Logiqbook XP/Logiqbook/de Voluson i Voluson vívido mim (de rev. 6.1.0)/S5 vívido |
GE | 8L-RS | E vívido do e de Logiq vívido mim e livro XP de Logiq |
GE | 9L | 7 vívidos pro/3/Logiq vívido 9/Logiq 7/Logiq 5/Logiq 3 Logiq 400 |
GE | 9L-D | Voluson E6/Voluson E8/Vivid E9 |
GE | 9L-RS | e vívido do e do logiq vívido mim q vívido s5/vívido s6 vívido |
GE | 10Lb-RS | Livro de Logiq |
GE | 10S-RS | E vívido i vívido Logiq i do e de Logiq do livro de Logiq vívido eu esquadro |
GE | 10L | Logiq 3/5/7/9/de 3/4/A5/P5/7 vívido Expert/7 pro Logiq S6 |
GE | 11L | Logiq P5/A5/A5Pro/Logiq P6/P6 pro |
GE | 11L-D | máquinas superiores do ultrassom de GE |
GE | 12L | Logiq & série vívida |
GE | 12L-RS | E Logiq l e/Vivid vívido de Logiq mim Voluson e/Voluson I/Vivid Q/Vivid S5/S6 vívido |
GE | 12L-SC | Local de encontro 40 |
GE | 12S-D | E9 vívido |
GE | AB2-7 | Voluson S6/Voluson S8/Voluson 730 |
GE | AC2-5 | Voluson 730 |
GE | BE9C | Série de Logiq |
Ponto do conhecimento
Ultrassom cardíaco
O ultrassom ou a ecocardiografia cardíaca são um procedimento da imagem latente médica em que o objetivo é gerar uma imagem do coração com a finalidade de avaliar uma condição de coração ou um problema suspeitado do coração. Como outros tipos de imagem latente do ultrassom, o ultrassom cardíaco é não invasor e indolor, e pode ser executado como um procedimento do paciente não hospitalizado em uma clínica ou em um hospital. Há uma variedade de razões para que um doutor peça um ultrassom cardíaco, e ou discutirão geralmente a razão para o procedimento com o paciente naquele tempo que o procedimento está recomendado.
Ultrassom Fetal
1. Um ultrassom fetal, igualmente chamou um sonogram fetal, é um teste que usasse ondas sadias para considerar imagens de um bebê por nascer no ventre da mãe.
2. Porque a mãe cresce mais perto da data de entrega, um ultrassom pré-natal será usado para determinar a posição fetal. Isto é importante planejar o melhor método da entrega tentar para a segurança da mãe e da criança.
Incorpore sua mensagem